Pakej | Tarikh | Pesawat | Status | Bilik (4/5) | Bilik (3) | Bilik (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 07/07 – 18/07 | *Transit | dibuka | RM 7890 | RM 8390 | RM 8890 |
BRONZE | 11/07 – 22/07 | *Transit | dibuka | RM 7290 | RM 7790 | RM 8290 |
GOLD | 15/07 – 26/07 | *Transit | RM 9390 | RM 9890 | RM 10490 | |
SILVER | 17/07 – 28/07 | *Transit | awal musim | RM 6850 | RM 7350 | RM 7850 |
BRONZE* | 23/07 – 31/07 | *Transit | jimat | RM 4950 | RM 5450 | RM 5950 |
GOLD | 26/07 – 06/08 | *Direct | dibuka | RM 9990 | RM 10490 | RM 11090 |
GOLD* | 30/07 – 07/08 | *Transit | jimat | RM 6950 | RM 7450 | RM 7950 |
*Direct = MAS/SV *Transit = AirArabia/Emirates
Bronze*, Gold* = Pakej Jimat (9H7M), Tiada Taif, Makanan Sendiri, Tiada Beg (Beli berasingan)
Pakej | Tarikh | Pesawat | Status | Bilik (4/5) | Bilik (3) | Bilik (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 03/08 – 14/08 | *Direct | dibuka | RM 8390 | RM 8890 | RM 9390 |
BRONZE* | 08/08 – 16/08 | *Transit | jimat | RM 4950 | RM 5450 | RM 5950 |
SILVER | 12/08 – 23/08 | *Transit | dibuka | RM 7890 | RM 8390 | RM 8890 |
GOLD | 16/08 – 27/08 | *Direct | RM 9990 | RM 10490 | RM 11090 | |
BRONZE | 19/08 – 30/08 | *Transit | dibuka | RM 7290 | RM 7790 | RM 8290 |
GOLD* | 23/08 – 31/08 | *Transit | jimat | RM 6950 | RM 7450 | RM 7950 |
GOLD | 27/08 – 07/09 | *Transit | dibuka | RM 9390 | RM 9890 | RM 10490 |
*Direct = MAS/SV *Transit = AirArabia/Emirates
Bronze*, Gold* = Pakej Jimat (9H7M), Tiada Taif, Makanan Sendiri, Tiada Beg (Beli berasingan)
Pakej | Tarikh | Pesawat | Status | Bilik (4/5) | Bilik (3) | Bilik (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 01/09 – 12/09 | *Transit | dibuka | RM 7890 | RM 8390 | RM 8890 |
BRONZE* | 03/09 – 11/09 | *Transit | jimat | RM 4950 | RM 5450 | RM 5950 |
SILVER | 09/09 – 20/09 (Cuti Sekolah) | *Transit | dibuka | RM 8890 | RM 9390 | RM 9890 |
GOLD | 12/09 – 23/09 (Cuti Sekolah) | *Direct | RM 10490 | RM 10990 | RM 11590 | |
BRONZE* | 13/09 – 21/09 (Cuti Sekolah) | *Transit | jimat | RM 5590 | RM 6090 | RM 6590 |
SILVER | 15/09 – 26/09 (Cuti Sekolah) | *Transit | dibuka | RM 8890 | RM 9390 | RM 9890 |
GOLD | 17/09 – 28/09 (Cuti Sekolah) | *Transit | dibuka | RM 9990 | RM 10490 | RM 11090 |
BRONZE | 19/09 – 30/09 (Cuti Sekolah) | *Transit | dibuka | RM 7890 | RM 8390 | RM 8890 |
BRONZE* | 25/09 – 03/10 | *Transit | jimat | RM 4950 | RM 5450 | RM 5950 |
*Direct = MAS/SV *Transit = AirArabia/Emirates
Bronze*, Gold* = Pakej Jimat (9H7M), Tiada Taif, Makanan Sendiri, Tiada Beg (Beli berasingan)
Pakej | Tarikh | Pesawat | Status | Bilik (4/5) | Bilik (3) | Bilik (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE | 02/10 – 13/10 | *Transit | dibuka | RM 7290 | RM 7790 | RM 8290 |
SILVER | 05/10 – 16/10 | *Transit | RM 7890 | RM 8390 | RM 8890 | |
BRONZE* | 10/10 – 18/10 | *Transit | jimat | RM 4950 | RM 5450 | RM 5950 |
GOLD | 15/10 – 26/10 | *Direct | dibuka | RM 9990 | RM 10490 | RM 11090 |
BRONZE* (Cuti Sekolah) | 17/10 – 25/10 | *Transit | jimat | RM 5590 | RM 6090 | RM 6590 |
SILVER | 20/10 – 31/10 | *Direct | dibuka | RM 7890 | RM 8390 | RM 8890 |
GOLD | 25/10 – 05/11 | *Transit | dibuka | RM 9390 | RM 9890 | RM 10490 |
GOLD* | 29/10 – 06/11 | *Transit | jimat | RM 6950 | RM 7450 | RM 7950 |
*Direct = MAS/SV *Transit = AirArabia/Emirates
Bronze*, Gold* = Pakej Jimat (9H7M), Tiada Taif, Makanan Sendiri, Tiada Beg (Beli berasingan)
Pakej | Tarikh | Pesawat | Status | Bilik (4/5) | Bilik (3) | Bilik (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 03/11 – 14/11 | *Transit | dibuka | RM 7890 | RM 8390 | RM 8890 |
GOLD | 07/11 – 18/11 | *Direct | dibuka | RM 9990 | RM 10490 | RM 11090 |
SILVER | 10/11 – 21/11 | *Direct | dibuka | RM 8390 | RM 8890 | RM 9390 |
BRONZE* | 14/11 – 22/11 | *Transit | jimat | RM 4950 | RM 5450 | RM 5950 |
GOLD | 16/11 – 27/11 | *Direct | jimat | RM 9990 | RM 10490 | RM 11090 |
SILVER | 20/11 – 01/12 | *Transit | dibuka | RM 7890 | RM 8390 | RM 8890 |
SILVER | 26/11 – 07/12 | *Direct | dibuka | RM 8390 | RM 8890 | RM 9390 |
*Direct = MAS/SV *Transit = AirArabia/Emirates
Bronze*, Gold* = Pakej Jimat (9H7M), Tiada Taif, Makanan Sendiri, Tiada Beg (Beli berasingan)
Pakej | Tarikh | Pesawat | Status | Bilik (4/5) | Bilik (3) | Bilik (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 02/12 – 13/12 | *Transit | dibuka | RM 7890 | RM 8390 | RM 8890 |
BRONZE | 04/12 – 15/12 | *Transit | dibuka | RM 7290 | RM 7790 | RM 8290 |
GOLD | 08/12 – 19/12 | *Direct | dibuka | RM 10190 | RM 10690 | RM 11290 |
SILVER | 10/12 – 21/12 | *Direct | dibuka | RM 8390 | RM 8890 | RM 9390 |
GOLD | 13/12 – 24/12 (Cuti Sekolah) | *Direct | dibuka | RM 10490 | RM 10990 | RM 11590 |
SILVER | 17/12 – 28/12 (Cuti Sekolah) | *Transit | dibuka | RM 8890 | RM 9390 | RM 9890 |
BRONZE* | 19/12 – 27/12 (Cuti Sekolah) | *Transit | jimat | RM 5590 | RM 6090 | RM 6590 |
SILVER | 21/12 – 01/01 (Cuti Sekolah) | *Direct | dibuka | RM 9390 | RM 9890 | RM 10390 |
GOLD | 23/12 – 03/01 (Cuti Sekolah) | *Transit | dibuka | RM 9990 | RM 10490 | RM 11090 |
SILVER | 26/12 – 06/01 (Cuti Sekolah) | *Transit | dibuka | RM 8890 | RM 9390 | RM 9890 |
*Direct = MAS/SV *Transit = AirArabia/Emirates
Bronze* = Pakej Jimat (9H7M), Tiada Taif, Makanan Sendiri, Tiada Beg (Beli berasingan)