Pakej | Tarikh | Pesawat | Status | Bilik (4/5) | Bilik (3) | Bilik (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 05/10 – 16/10 | *Transit | RM 7890 | RM 8390 | RM 8890 | |
BRONZE* | 29/10 – 06/11 | *Transit | jimat | RM 4950 | RM 5450 | RM 5950 |
*Direct = MAS/SV *Transit = AirArabia/Emirates
Bronze*, Gold* = Pakej Jimat (9H7M), Tiada Taif, Makanan Sendiri, Tiada Beg (Beli berasingan)
Pakej | Tarikh | Pesawat | Status | Bilik (4/5) | Bilik (3) | Bilik (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 03/11 – 14/11 | *Transit | dibuka | RM 7890 | RM 8390 | RM 8890 |
GOLD | 07/11 – 18/11 | *Direct | dibuka | RM 9990 | RM 10490 | RM 11090 |
SILVER | 10/11 – 21/11 | *Direct | dibuka | RM 8390 | RM 8890 | RM 9390 |
BRONZE* | 14/11 – 22/11 | *Transit | jimat | RM 4950 | RM 5450 | RM 5950 |
GOLD | 16/11 – 27/11 | *Direct | jimat | RM 9990 | RM 10490 | RM 11090 |
SILVER | 20/11 – 01/12 | *Transit | dibuka | RM 7890 | RM 8390 | RM 8890 |
SILVER | 26/11 – 07/12 | *Direct | dibuka | RM 8390 | RM 8890 | RM 9390 |
*Direct = MAS/SV *Transit = AirArabia/Emirates
Bronze*, Gold* = Pakej Jimat (9H7M), Tiada Taif, Makanan Sendiri, Tiada Beg (Beli berasingan)
Pakej | Tarikh | Pesawat | Status | Bilik (4/5) | Bilik (3) | Bilik (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 02/12 – 13/12 | *Transit | dibuka | RM 7890 | RM 8390 | RM 8890 |
BRONZE | 04/12 – 15/12 | *Transit | dibuka | RM 7290 | RM 7790 | RM 8290 |
GOLD | 08/12 – 19/12 | *Direct | dibuka | RM 10190 | RM 10690 | RM 11290 |
SILVER | 10/12 – 21/12 | *Direct | dibuka | RM 8390 | RM 8890 | RM 9390 |
GOLD | 13/12 – 24/12 (Cuti Sekolah) | *Direct | dibuka | RM 10490 | RM 10990 | RM 11590 |
SILVER | 17/12 – 28/12 (Cuti Sekolah) | *Transit | dibuka | RM 8890 | RM 9390 | RM 9890 |
BRONZE* | 19/12 – 27/12 (Cuti Sekolah) | *Transit | jimat | RM 5590 | RM 6090 | RM 6590 |
SILVER | 21/12 – 01/01 (Cuti Sekolah) | *Direct | dibuka | RM 9390 | RM 9890 | RM 10390 |
GOLD | 23/12 – 03/01 (Cuti Sekolah) | *Transit | dibuka | RM 9990 | RM 10490 | RM 11090 |
SILVER | 26/12 – 06/01 (Cuti Sekolah) | *Transit | dibuka | RM 8890 | RM 9390 | RM 9890 |
*Direct = MAS/SV *Transit = AirArabia/Emirates
Bronze* = Pakej Jimat (9H7M), Tiada Taif, Makanan Sendiri, Tiada Beg (Beli berasingan)
Pakej | Tarikh | Pesawat | Status | Bilik (4/5) | Bilik (3) | Bilik (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 01/01 – 12/01 (Cuti Sekolah) | *Transit | dibuka | RM 8890 | RM 9390 | RM 9890 |
BRONZE* | 02/01 – 10/01 (Cuti Sekolah) | *Transit | jimat | RM 6090 | RM 6590 | RM 7090 |
GOLD | 03/01 – 14/01 (Cuti Sekolah) | *Direct | dibuka | RM 10190 | RM 10690 | RM 11290 |
BRONZE | 05/01 – 16/01 (Cuti Sekolah) | *Transit | dibuka | RM 7890 | RM 8390 | RM 8890 |
SILVER | 07/01 – 18/01 (Cuti Sekolah) | *Direct | dibuka | RM 9390 | RM 9890 | RM 10390 |
SILVER | 09/01 – 20/01 | *Transit | dibuka | RM 7890 | RM 8390 | RM 8890 |
GOLD | 13/01 – 24/01 | *Transit | dibuka | RM 9390 | RM 9890 | RM 10490 |
BRONZE | 18/01 – 29/01 | *Transit | dibuka | RM 7290 | RM 7790 | RM 8290 |
GOLD* | 20/01 – 28/01 | *Direct | jimat | RM 7990 | RM 8490 | RM 9090 |
SILVER | 23/01 – 03/02 | *Direct | dibuka | RM 8390 | RM 8890 | RM 9390 |
BRONZE | 25/01 – 05/02 | *Transit | dibuka | RM 7290 | RM 7790 | RM 8290 |
BRONZE* | 29/01 – 06/02 | *Transit | jimat | RM 5590 | RM 6090 | RM 6590 |
*Direct = MAS/SV *Transit = Emirates
Bronze*, Gold* = Pakej Jimat (9H7M), Tiada Taif, Makanan Sendiri, Tiada Beg (Beli berasingan)
Pakej | Tarikh | Pesawat | Status | Bilik (4/5) | Bilik (3) | Bilik (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE* | 02/02 – 10/02 | *Transit | jimat | RM 5590 | RM 6090 | RM 6590 |
GOLD* | 04/02 – 12/02 | *Transit | jimat | RM 7590 | RM 8090 | RM 8590 |
SILVER | 06/02 – 17/02 | *Transit | dibuka | RM 7890 | RM 8390 | RM 8890 |
*Direct = MAS/SV *Transit = AirArabia/Emirates
Bronze*, Gold* = Pakej Jimat (9H7M), Tiada Taif, Makanan Sendiri, Tiada Beg (Beli berasingan)
Pakej | Tarikh | Pesawat | Status | Bilik (4/5) | Bilik (3) | Bilik (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVER | 12/02 – 23/03 (24 Syb – 05 Rmdn) – Sambut Ramadan | *Transit | RM 8890 | RM 9490 | RM 9990 | |
SILVER | 12/02 – 23/03 (24 Syb – 05 Rmdn) – Sambut Ramadan | *Direct | dibuka | RM 9290 | RM 9790 | RM 10290 |
SILVER | 17/02 – 28/02 (29 Syb – 10 Rmdn) – Awal Ramadan | *Transit | dibuka | RM 9990 | RM 10990 | RM 11990 |
SILVER | 19/02 – 02/03 (01 Rmdn – 12 Rmdn) – Awal Ramadan | *Direct | dibuka | RM 10290 | RM 11090 | RM 12090 |
SILVER | 28/02 – 11/03 (10 Rmdn – 21 Rmdn) – Pertengahan Ramadan | *Transit | dibuka | RM 9990 | RM 10990 | RM 11990 |
SILVER | 02/03 – 13/03 (12 Rmdn – 23 Rmdn) – Pertengahan Ramadan | *Direct | dibuka | RM 10290 | RM 11090 | RM 12090 |
SILVER | 07/03 – 18/03 (17 Rmdn – 28 Rmdn) – Akhir Ramadan | *Direct | dibuka | RM 15590 | RM 16590 | RM 18590 |
SILVER | 08/03 – 18/03 (18 Rmdn – 29 Rmdn) – Akhir Ramadan | *Transit | dibuka | RM 14590 | RM 15590 | RM 17590 |
SILVER | 14/03 – 25/03 (24 Rmdn – 01 Sywl) – Akhir Ramadan & Syawal | *Direct | dibuka | RM 10990 | RM 11990 | RM 13990 |
SILVER | 18/02 – 21/03 (01 Rmdn – 02 Sywl) – Sebulan Ramadan | *Direct | dibuka | RM 17000 | – | – |
*Direct = MAS/SV *Transit = AirArabia/Emirates
Pakej | Tarikh | Pesawat | Status | Bilik (4/5) | Bilik (3) | Bilik (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE* | 30/03 – 07/04 (10Sywl – 18Sywl) | *Transit | jimat | RM 4950 | RM 5450 | RM 5950 |
GOLD* | 02/04 – 10/04 (13Sywl – 21Sywl) | *Transit | jimat | RM 6950 | RM 7450 | RM 7950 |
GOLD | 03/04 – 14/04 (14Sywl – 25Sywl) | *Direct | dibuka | RM 9990 | RM 10490 | RM 11090 |
BRONZE | 04/04 – 15/04 (15Sywl – 26Sywl) | *Transit | dibuka | RM 7290 | RM 7790 | RM 8290 |
*Direct = MAS/SV *Transit = AirArabia/Emirates
Bronze*, Gold* = Pakej Jimat (9H7M), Tiada Taif, Makanan Sendiri, Tiada Beg (Beli berasingan)