Galeri Pakej Percutian 2026/1447-1448H
Kenangan Terkini Bersama Peserta Sewaktu Percutian di Serata Negara.
Pakej Percutian Darul Mubarak 2026
Pakej percutian mengikut negara, destinasi, & tarikh
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| Hatyai + Songkhla | 17/04 – 20/04 | RM1,290 | |
| Hatyai + Songkhla | 01/05 – 04/05 | RM1,290 | |
| Bangkok + Khao Yai | 29/05 – 01/06 | AirAsia | RM2,890 |
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| Jakarta + Bandung | 01/06 – 04/06 | Air Asia | RM2350 |
| Padang + Bukit TInggi | 30/05 – 02/06 | Air Asia | RM1990 |
| Acheh + Pulau Sabang | 10/10 – 14/10 | AirAsia | RM1,990 |
| Pekan Baru + Padang + Bukit Tinggi | 06/12 – 10/12 | AirAsia | RM1,890 |
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| Phu Quoc | 25/05 – 28/05 | Air Asia | RM2,790 |
| Ho Chi Minh | 29/5 – 01/06 | Air Asia | RM2,590 |
| Hanoi + Sapa | 31/05 – 04/06 | MAS | RM2,790 |
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| Xian + Little Mecca | 01/04 – 08/04 | Air Asia X | RM4,788 |
| Yunnan | 10/05 16/05 | Batik Air | RM5,250 |
| Yunnan | 22/05 – 30/05 | Batik Air | RM5,290 |
| Yunnan | 16/06 – 24/06 | Batik Air | RM5,290 |
| Yunnan | 14/07 – 22/07 | Batik Air | RM4,990 |
| Yunnan | 29/08 – 05/09 | Batik Air | RM5,350 |
| Inner Mongolia + Beijing | 29/04 – 08/05 | Royal Brunei Airlines | RM4,988 |
| Inner Mongolia + Beijing | 06/06 – 14/06 | MAS | RM4,988 |
| Inner Mongolia + Beijing | 02/08 – 10/08 | MAS | RM4,988 |
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| Turkiye Classic | 25/04 – 03/05 | Turkish Airlines | RM5,290 |
| Turkiye Classic | 22/05 – 30/05 | Turkish Airlines | RM5,290 |
| Turkiye Classic | 31/05 – 08/06 | Turkish Airlines | RM5,290 |
| Turkiye Classic | 01/06 – 09/06 | Turkish Airlines | RM5,290 |
| Turkiye Classic | 28/08 – 06/09 | Turkish Airlines | RM5,290 |
| Turkiye Classic | 09/09 – 17/09 | Turkish Airlines | RM5,290 |
| Turkiye Classic | 10/10 – 18/10 | Turkish Airlines | RM5,290 |
| Turkiye Classic | 21/11 – 04/12 | Turkish Airlines | RM5,290 |
| Turkiye Classic | 03/12 – 11/12 | Turkish Airlines | RM5,990 |
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| Tokyo + Mount Fuji | 03/05- 04/06 | MAS | RM6,590 |
| Tokyo + Mount Fuji | 13/06 – 18/06 | MAS | RM6,290 |
| Tokyo + Mount Fuji | 25/06 – 30/06 | MAS | RM6,290 |
| Tokyo + Mount Fuji | 01/09 – 06/09 | MAS | RM6,490 |
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| Uzbekistan | 23/04 – 30/04 | Uzbekistan Airways | RM6990 |
| Uzbekistan | 28/08 – 05/09 | Uzbekistan Airways | RM7,990 |
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| Spain + Morocco + Portugal | 16/06 – 27/06 | Qatar Airways | RM9,890 |
| Spain + Morocco + Portugal | 19/09 – 31/10 | Qatar Airways | RM10,190 |
| Spain + Morocco + Portugal | 31/08 – 12/09 | Qatar Airways | RM10,190 |
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| North + South, NZ | 06/12 – 17/12 | MAS | RM14,990 |
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| Balkan 5 Negara | 26/04 – 05/05 | Turkish Airlines | RM8,888 |
| Balkan 5 Negara | 06/05 – 15/05 | Turkish Airlines | RM8,888 |
| Balkan 5 Negara | 29/05 – 07/06 | Turkish Airlines | RM8,888 |
Tempahan & Pendaftaran Pakej
Pelanggan boleh memilih untuk mendaftar dengan cara mengisi borang tempahan ataupun terus berhubung dengan wakil jualan Darul Mubarak melalui aplikasi Whatsapp. Sila isikan maklumat dengan teliti dan benar bagi memudahkan urusan pemprosesan










