Galeri Pakej Percutian 2025/1447H
Kenangan Terkini Bersama Peserta Sewaktu Percutian di Serata Negara.
Pakej Percutian Darul Mubarak 2025/1447H
Pakej percutian mengikut negara, destinasi, & tarikh
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| Bangkok +Khao Yai | 31/10 – 03/11 | AirAsia | RM2,290 |
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| Spain + Morocco + Portugal | 18/09 – 30/09 | Qatar | RM10,388 |
| Spain + Morocco + Portugal | 19/09 – 31/10 | Qatar | RM10,388 |
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| Turki | 16/09 – 25/09 | Singapore Airlines | RM4,988 |
| Turki | 21/09 – 30/09 | Singapore Airlines | RM4,988 |
| Turki | 08/10 – 16/10 | Emirates | RM4,988 |
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| North + South, NZ | 23/09 – 01/10 | MAS | RM12,900 |
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| Yunnan | 05/09 – 12/09 | AirAsia | RM4,988 |
| Yunnan | 12/09 – 19/09 | Batik Air | RM5,188 |
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| Acheh + Pulau Sabang | 10/10 – 14/10 | AirAsia | RM1,990 |
| Pekan Baru + Padang + Bukit Tinggi | 06/12 – 10/12 | AirAsia | RM1,890 |
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| Uzbekistan | 11/09 – 18/09 | Uzbekistan Airways | RM6,688 |
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| Hanoi + Sapa | 20/09 – 24/09 | MAS | RM2,888 |
| Jenis | Tarikh | Flight | Harga |
|---|---|---|---|
| Osaka + Kyoto | 05/10 – 12/10 | MAS | RM8,490 |
Tempahan & Pendaftaran Pakej
Pelanggan boleh memilih untuk mendaftar dengan cara mengisi borang tempahan ataupun terus berhubung dengan wakil jualan Darul Mubarak melalui aplikasi Whatsapp. Sila isikan maklumat dengan teliti dan benar bagi memudahkan urusan pemprosesan










